NMC / 锂离子
18650 锂电芯
适用于便携电池组的紧凑圆柱电芯
- 化学体系
- NMC / 锂离子
- 电压
- 标称 3.6V
用规划带参数对比锂电芯、磷酸铁锂电池包与工业电池的电压、容量、放电能力、BMS、循环寿命与典型应用。数值供选型对照,非已验证现货规格。
完整规格表
本页帮助技术买家在短名单阶段对照电芯形态、电压平台、容量、放电能力、BMS 与应用边界。表内循环寿命、倍率与容量均为代表性规划带,不是已验证的 Staricell 现货规格;最终型号、工况条件与文件要求以询价确认。
圆柱锂电芯
适用于便携电池组的紧凑圆柱电芯
高性能锂电芯
方形磷酸铁锂电芯
适用于 PACK 模组布局与机架式储能系统的高容量电芯
磷酸铁锂深循环与中压电池包
适用于推车和紧凑设备的稳定电池平台
工业电池组
用于特种车辆和户外设备的较高电压电池组
UAV、机器人与特种系统
约 320V / 400V+ 受限工业电源评估
完整规格表
以下仅为对比用的代表性规划带配置,不是已验证的 Staricell 现货规格。最终型号、容量、电流、外壳、循环工况和文件要求以询价确认。
| 型号 / 平台 | 化学体系 | 电压 | 容量 | 放电能力 | BMS / 保护 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650 锂电芯 | NMC / 锂离子 | 标称 3.6V | 2,200-3,500mAh | 1C-3C 持续放电 | 电池组级保护 | 便携设备, 医疗电池组, 紧凑设备 |
| 21700 高容量电芯 | NMC / 锂离子 | 标称 3.6V | 4,000-5,000mAh | 1C-5C 持续放电 | 电池组级保护 | 机器人, 移动设备电池组, 便携电源 |
| 32700 磷酸铁锂电芯 | 磷酸铁锂 | 标称 3.2V | 5,500-6,500mAh | 1C-3C 持续放电 | 电池组级保护 | 太阳能设备, 工业电池组, 低速移动设备 |
| 方形 LFP 电芯 | 磷酸铁锂 | 标称 3.2V | 50-280Ah | 0.5C-1C 持续放电 | 模组 / 电池组 BMS | 储能, 工业设备, 备用电源 |
| 高比能半固态电芯 | 锂离子 / 混合固液 | 按分档约 3.55V-3.85V | 约 20Ah-70Ah 规划带 | 按分档约 1.5C-5C 持续 | 需电池包级保护 | 长航时 UAV, 轻量化 OEM 电池包, 智能装备 |
| 高倍率聚合物电芯 | 高倍率聚合物 | 3.7V / 4.2V 级 | 容量按询价确认(规划实例跨度较大) | 按型号高持续 / 脉冲规划带,以询价确认 | 保护板 / 电池包 BMS | 无人机电池包, 电动工具, 脉冲功率设备 |
| 12V 100Ah 磷酸铁锂深循环电池包 | 磷酸铁锂 | 标称 12.8V | 50-200Ah 可配置 | 50-150A 持续放电 | 可选智能 BMS | 备用电源, 船舶电子, 便携电源 |
| 24V 磷酸铁锂电池组 | 磷酸铁锂 | 标称 25.6V | 30-120Ah 可配置 | 40-150A 持续放电 | 可选 CAN / RS485 | 医疗推车, 服务设备, 移动设备 |
| 72V 移动设备电池组 | 磷酸铁锂 / NMC | 72V 平台 | 40-120Ah 可配置 | 100-300A 峰值规划 | 智能 BMS + 充电器匹配 | 特种车辆, 户外设备, 电动移动设备 |
| 52V 行业无人机电池包 | 高倍率锂离子 / 聚合物 | 44.4V-52.78V 实例 | 12Ah / 20Ah / 45Ah 实例 | 10C-12.5C 实例 | 可选智能 BMS | 行业 UAV, 巡检无人机, 物流无人机 |
| 72V 机器人电池系统 | 锂离子 / 磷酸铁锂按平台 | 48V / 72V / 78.75V 实例 | 0.7-2.3kWh 系统 | 高脉冲规划 | CAN / RS485 / SOC 通信 | 机器狗, 工业机器人, 智能移动装备 |
| 高压特种电源系统 | 锂离子 / 磷酸铁锂按安全目标 | 约 320V / 400V+ 评估 | 项目级 Ah 分档 | 高功率电站级,按项目确认 | 高压 BMS / 绝缘 / 接触器控制 | 防爆装备, 高功率电站, 特种工业系统 |
项目报价
分享电压、容量、应用、数量、目标市场、外壳需求和认证目标。我们的团队将规划电池组架构和报价路径。